Size Chart - TEE003 "CRUZ"
Size Guide - TEE003 "CRUZ"
| Bulk spec | 大货尺寸表 | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Front length( FROM HSP) | 前衣长肩点量 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 1/2 CHEST | 1/2胸围 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 |
| 1/2 HEM | 1/2下摆 | 57 | 69.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 |
| Front Neck drop | 前领深 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Shoulder width | 肩宽 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
| Armhole straight | 袖笼斜直量 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sleeve length | 袖长 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1/2 Uppersleeve width | 1/2袖肥 | 25.5 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.5 |
| Sleeve opening | 1/2袖口 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| Collar height CB | 后中领高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
